CHW chladiče kapalin se vzduchem, nebo vodou chlazeným kondenzátorem
Monoblokové chladiče jsou určeny pro vnitřní a venkovní použití. Jsou vybaveny nádrží a čerpadlem. Chlazené médium může být voda, nebo glykol. Vhodné pro chlazení svářeček, laserů, licí a vytlačovací procesy plastických hmot, chlazení strojů a nástrojů apod. Dále zejména v potravinářství, v obalovém průmyslu atd. Jsou k dispozici pouze 3.fázová provedení
Povolené provozní teploty:
- Teplota kapaliny 0°C až +25°C
- Teplota okolí +2°C až +40°C
Dostupné možnosti:
- Frekvence 60Hz
- Automatický by-pass a manometr
- Provedení pro demineralizovanou vodu, nebo pro použití s vodou a propylen glykolem
- Nekovová čerpadla 4-6 bar
- Bez nádrže, bez čerpadla
- Odhlučněná čerpadla
- Nízkoteplotní kit
- Alarm nízké hladiny chlazené kapaliny
- Automatické doplňování kapaliny
- Flow switch - hydraulický spínač průtok kapaliny
- Přesnost nastavení teploty výstupní kapaliny +-0,5°C
- atd
Model | Výkon | Příkon | Příkon | Napájení | Nádrž |
---|---|---|---|---|---|
kW | kW | A | V/fáze/frekvence | l | |
CHW M 09 | 0,9 | 0,94 | 6 | 230/1/50 | 10 |
CHW M 11 | 1,1 | 0,94 | 6 | 230/1/50 | 10 |
CHW M 21 | 2,1 | 1,31 | 7,8 | 230/1/50 | 10 |
CHW M 26 | 2,6 | 1,42 | 8,8 | 230/1/50 | 10 |
CHW M 36 | 3,6 | 1,69 | 8,8 | 230/1/50 | 10 |
CHW T 36 | 3,6 | 1,63 | 5,3 | 400/3+N/50 | 10 |
CHW M 29 | 2,9 | 1,4 | 8,8 | 230/1/50 | 30 |
CHW M 39 | 3,9 | 1,69 | 9,1 | 230/1/50 | 30 |
CHW T 29 | 2,9 | 1,35 | 3,1 | 400/3/50 | 30 |
CHW T 39 | 3,9 | 1,56 | 3,5 | 400/3/50 | 30 |
CWW T 56 | 5,5 | 2,14 | 4,5 | 400/3/50 | 30 |
CHWT 67 | 6,7 | 1,78 | 4 | 400/3/50 | 30 |
CHWT 97 | 9,7 | 2,72 | 6,9 | 400/3/50 | 60 |
CHWT 130 | 13 | 3,3 | 9,1 | 400/3/50 | 60 |
CHWT 149 | 14,9 | 4,52 | 8,3 | 400/3/50 | 60 |
CHWT 162 | 16,5 | 4,73 | 8,7 | 400/3/50 | 100 |
CHW T 192 | 19 | 5,41 | 9,5 | 400/3/50 | 100 |
CHW T 242 | 24 | 6,39 | 12,2 | 400/3/50 | 100 |
CHW T 292 | 31 | 8,16 | 16,1 | 400/3/50 | 100 |
CHW T 372 | 37,5 | 10,42 | 20,2 | 400/3/50 | 100 |
CHW T 432 | 43 | 11,09 | 22,1 | 400/3/50 | 200 |
CHW T 532 | 53 | 13,28 | 25,1 | 400/3/50 | 200 |
CHW T 602 | 60 | 15,54 | 29,4 | 400/3/50 | 200 |
CHW T 682 | 68 | 17,71 | 35,1 | 400/3/50 | 200 |
CHW T 752 | 75 | 20,4 | 40 | 400/3/50 | 200 |
CHW T 1002 | 100 | 25,16 | 47,4 | 400/3/50 | 300 |
CHW T 1202 | 120 | 28,19 | 54,8 | 400/3/50 | 300 |
CHW T 1452 | 145 | 37,64 | 70,9 | 400/3/50 | - |
CHW T 1802 | 180 | 46,47 | 88,2 | 400/3/50 | - |
CHW T 2052 | 205 | 52,17 | 95,4 | 400/3/50 | - |
CHW T 2552 | 255 | 59,07 | 105,3 | 400/3/50 | - |
CHW T 3152 | 315 | 78,12 | 142,9 | 400/3/50 | - |
CHW T 3652 | 365 | 90,04 | 157,9 | 400/3/50 | - |
Referenční podmínky - teplota okolí 25°C, teplota chlazené vody H2O bez glykolu 15°C, frekvence 50Hz.
Soubory ke stažení
- liquid_refrigeration_catalogue_2021-3d750.pdf [PDF, 2,72 MB]