CHA chladiče voda / voda
Moderátor teploty chlazené kapaliny (bez freonové části a kompresoru) - kapalina/kapalina. Odebraná tepelná energie chlazené kapaliny se odevzdává do centrálního rozvodu chladícího média (chladící věže apod.) Ideální pro systémy kde musí být oddělený chladící okruh od chlazeného média. Zařízení jsou vhodná pro nemrznoucí směsi na bázi etylenglykolů. Zařízení jsou vybavena čerpadlem a nádrží.
Povolený rozsah provozních teplot:
- Teplota kapaliny +5 až +55°C
- Teplota okolí +2 až 40°C
Dostupné možnosti:
- Frekvence 60Hz
- Automatický by-pass a manometr
- Nekovová čerpadla 4-6 bar.
Model | Chladící výkon | Příkon | Příkon | Nádoba | Napětí |
---|---|---|---|---|---|
kW | kW | A | V/fáze/frekvence | ||
CHA 1,3 | 1,3 | 0,37 | 2,6 | 10 | 230/1/50 |
CHA 4 | 3,8 | 0,37 | 2,8 | 10 | 230/1/50 |
CHA 11 | 11,5 | 0,55 | 6,5 | 10 | 230/1/50 |
CHA 24 | 24,4 | 0,88 | 1,6 | 30 | 400/3/50 |
CHA 40 | 39,2 | 1,32 | 2,4 | 60 | 400/3/50 |
CHA 60 | 60,4 | 1,73 | 3,2 | 60 | 400/3/50 |
CHA 99 | 98,6 | 2,2 | 4,6 | 100 | 400/3/50 |
CHA 110 | 110,5 | 2,2 | 4,6 | 100 | 400/3/50 |
CHA 129 | 129,3 | 2,2 | 4,6 | 100 | 400/3/50 |
CHA 150 | 150 | 2,2 | 4,6 | 500 | 400/3/50 |
Referenční podmínky - teplota okolí 20°C, teplota výstupní chlazené vody H2O bez glykolu 25°C, frekvence 50Hz.
Soubory ke stažení
- liquid-refrigeration-catalogue-2021-4cdc8.pdf [PDF, 2,72 MB]