CHR suché chladiče kapalin
Chladiče (bez freonové části a kompresoru) kapalina/vzduch jsou vybaveny čerpadlem a nádrží. Jsou vhodné zejména pro chlazení svářeček, bodových svářeček, svařovacích souprav, vřeten a dalších průmyslových aplikací, které vyžadují chlazení kapaliny nad teplotu okolí. Nuceným oběhem vzduchu pomocí ventilátoru je možné dosahovat teploty chlazené kapaliny o 5°C vyšší oproti okolní teplotě.
Povolený rozsah provozních teplot:
- Teplota kapaliny +5 až +55°C
- Teplota okolí +2°C až +40°C
Dostupné možnosti:
- Frekvence 60Hz
- Automatický by-pass a manometr
- Nekovová čerpadla 4-6 bar.
- Alarm nízké hladiny chlazené kapaliny.
Tabulka s výkonem vztaženým ke standardním referenčním podmínkám.
Model | Chladící výkon | Příkon | Příkon | Nádrž | Napájení |
---|---|---|---|---|---|
kW | kW | A | l | V/fáze/frekvence | |
CHR 0,8 | 0,8 | 0,46 | 3,3 | 10 | 230/1/50 |
CHR 1,3 | 1,3 | 0,46 | 3,3 | 10 | 230/1/50 |
CHR 4 | 3,9 | 0,54 | 3,6 | 30 | 230/1/50 |
CHR 10 | 10,6 | 1,24 | 3,8 | 60 | 400/3/50 |
CHR 17 | 17,9 | 1,69 | 3,2 | 100 | 400/3/50 |
CHR 35 | 35,9 | 2,64 | 5 | 100 | 400/3/50 |
CHR 54 | 53,8 | 3,75 | 7 | 100 | 400/3/50 |
CHR 72 | 71,7 | 4,97 | 9,3 | 100 | 400/3/50 |
CHR 90 | 89,6 | 6,08 | 12,4 | 500 | 400/3/50 |
CHR 116 | 116,4 | 6,08 | 12,4 | 500 | 400/3/50 |
CHR 151 | 151,4 | 8,02 | 16,3 | 500 | 400/3/50 |
CHR 174 | 173,9 | 8,82 | 17,8 | 500 | 400/3/50 |
Referenční podmínky - teplota okolí 20°C, teplota výstupní chlazené vody H2O bez glykolu 25°C, frekvence 50Hz.
Soubory ke stažení
- liquid-refrigeration-catalogue-2021-f4cd2.pdf [PDF, 2,72 MB]