CHG nízkoteplotní chladiče
Jsou navrženy tak, aby vyhovovali potřebám chemického a potravinářského průmyslu, pro zpracování a uchování produktů při teplotách blížících se 0°C. Řada CHG byla vyvinuta pro provoz s teplotou výstupní vody pod 0°C. Je použito chladivu R404a vhodné pro nízké teploty výstupní vody. Všechny chladiče jsou vybaveny čerpadlem a nádrží.
Povolený rozsah provozních teplot:
- Teplota kapaliny -15°C až 0°C
- Teplota okolí +2°C až +40°C
Dostupné možnosti:
- Frekvence 60Hz
- Automatický by-pass a manometr
- Nekovová čerpadla 4-6 bar.
- Nízkoteplotní kit
- Alarm nízké hladiny chlazené kapaliny
Model | Chladící výkon | Příkon | Příkon | Napájení | Nádrž |
---|---|---|---|---|---|
kW | kW | A | V/fáze/frekvence | l | |
CHGM 08 | 0,8 | 1 | 6,1 | 230/1/50 | 10 |
CHGT 24 | 2,37 | 1,82 | 4,4 | 4003/3/50 | 30 |
CHGT 30 | 3,15 | 2,22 | 5,3 | 4003/3/50 | 30 |
CHGT 45 | 4,3 | 2,75 | 6,1 | 4003/3/50 | 30 |
CHGT 75 | 7,1 | 4,75 | 10,5 | 4003/3/50 | 60 |
CHGT 100 | 10,10 | 6,31 | 12,8 | 4003/3/50 | 60 |
CHGT 140 | 13,8 | 9,15 | 15,6 | 4003/3/50 | 100 |
CHGT 180 | 18,1 | 11,29 | 19,3 | 4003/3/50 | 100 |
CHGT 225 | 22,5 | 14,3 | 26,8 | 4003/3/50 | 100 |
CHGT 280 | 27,7 | 17,56 | 29,8 | 4003/3/50 | 100 |
CHGT 365 | 36,2 | 22,15 | 37,6 | 4003/3/50 | 100 |
CHGT 556 | 55,6 | 33,44 | 57,3 | 4003/3/50 | 200 |
CHGT 640 | 64 | 37,80 | 71,1 | 4003/3/50 | 300 |
CHGT 830 | 83 | 43,55 | 79,8 | 4003/3/50 | - |
CHGT 1000 | 100 | 50,61 | 98,53 | 4003/3/50 | - |
CHGT 1260 | 126 | 64,45 | 117,45 | 4003/3/50 | - |
Referenční podmínky - teplota okolí 25°C, teplota chlazené vody H2O + glykol -10°C, frekvence 50Hz.
Soubory ke stažení
- liquid_refrigeration_catalogue_2021-88105.pdf [PDF, 2,72 MB]