HLA Pro - studená regenerace
Profesionální řada adsorpčních sušičů s nízkoprofilovým designem a mnoha dostupnými možnostmi pro různé požadavky, například možnost úspory energie (EMS), integrovaný bypass, vylepšené tlumiče hluku, sady pro nízké teploty, izolované věže, námořní lakování, sady jednoduchých nebo dvojitých filtrů s bypassem, pneumatické ovládání, tlakové alarmy, dálkové ovládání a alarmy.
Standardní referenční podmínky
- Pracovní tlak: 7 bar (max. 10 bar)
- Vstupní teplota vzduchu 35 °C (max. 50°C)
- Pracovní / regenerační cyklus: 5/5 min (bez EMS)
- Rosný bod na 7 bar(g): -40/-70 °C
- Spotřeba vzduchu pro regeneraci: 7/15% jmenovitého průtoku
- Standardní napětí 230V/50Hz
Volitelné možnosti
- Řízení spotřeby energie (Energy Management System - EMS).
- Nízkoteplotní sada
- Pneumatické ovládání
- Námořní nátěr
- Software pro dálkové ovládání
- Předinstalované filtry
Typ | Průtok m3/h | Max. p | BSP | -40 | -70 | Typ | Průtok m3/h | Max. p | BSP | -40 | -70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLA160PRO | 160 | 10 | 1" | HLA1600PRO | 1600 | 10 | 3" | ||||
HLA200PRO | 200 | 10 | 1" | HLA2000PRO | 2000 | 10 | 3" | ||||
HLA275PRO | 275 | 10 | 1 1/2" | HLA2500PRO | 2500 | 10 | DN100 | ||||
HLA350PRO | 350 | 10 | 1 1/2" | HLA3300PRO | 3300 | 10 | DN100 | ||||
HLA500PRO | 500 | 10 | 2" | HLA4600PRO | 4600 | 10 | DN100 | ||||
HLA700PRO | 700 | 10 | 2" | HLA5600PRO | 5600 | 10 | DN150 | ||||
HLA900PRO | 900 | 10 | 2" | HLA6800PRO | 6800 | 10 | DN150 | ||||
HLA1000PRO | 1000 | 10 | 2" | HLA8500PRO | 8500 | 10 | DN150 |
Soubory ke stažení
- hla_pro-5583e.pdf [PDF, 563,36 KB]