DHW vysokotlaké adsorpční sušičky
Série DHW
Řadou adsorpčních sušiček DHW, které jsou volitelně dostupné jako DHW.. A s přídavným adsorbérem olejových par aktivním uhlím, lze sušit stlačený vzduch do tlakového rosného bodu -25°C, -40°C nebo až -55°C. Přitom se vytváří velmi suchý stlačený vzduch, ve kterém nedochází k žádné další kondenzaci, a tím také nemůže dojít k žádné tvorbě kapalné vody ve stlačeném vzduchu při teplotách nad tlakovým rosným bodem.
Sušičky DHW jsou svařeny z ocelových, lakovaných nádob, dimenzovaných na tlak až 420 bar. Přepínací ventily jsou volně přístupné a jsou individuálně nastavitelné bez přesahu. Sušičky jsou provozovány s 2-vrstvým vysoušecím lůžkem, skládajícím se z 20% voděodolného silikagelu WS a 80% vysoce kvalitního molekulárního síta.
Adsorpční sušičky DHW jsou vybaveny tlakoměry a filtry před a za sušičkou. Standardní řídící jednotka C1 s textovým displejem a integrovanými ovládacími prvky řídí všechny provozní režimy.
Adsorpční sušička se studenou regenerací umožňuje jak nezávislý provoz sušičky, tak i integraci do řídicího systému stávající kompresorové stanice. Ve spojení s volitelným snímačem rosného bodu, lze adsorpční sušičku provozovat v závislosti na zatížení v režimu proměnné doby cyklu, a tím může být dosaženo typické energetické úspory 20-70%.
Dostupná napájecí napětí (V/Hz): 230/50-60; alternativně 115/50-60 a 24V DC
Technická data
Typ | Výkonnost | Provozní tlak | Typ | Výkonnost | Provozní tlak | |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h 1) | min-max bar | m3/h 1) | min-max bar | |||
DHW 5/100 | 70 | 30-100 | DHW 5/250 | 115 | 30-250 | |
DHW 9/100 | 100 | 30-100 | DHW 9/250 | 170 | 30-250 | |
DHW 12/100 | 150 | 30-100 | DHW 12/250 | 275 | 30-250 | |
DHW 24/100 | 275 | 30-100 | DHW 24/250 | 490 | 30-250 | |
DHW 37/100 | 420 | 30-100 | DHW 37/250 | 730 | 30-250 | |
DHW 58/100 | 750 | 30-100 | DHW 58/250 | 1450 | 30-250 | |
DHW 5/350 | 150 | 30-350 | DHW 5/420 | 150 | 30-420 | |
DHW 9/350 | 235 | 30-350 | DHW 9/420 | 235 | 30-420 | |
DHW 12/350 | 320 | 30-350 | DHW 12/420 | 275 | 30-420 | |
DHW 24/350 | 530 | 30-350 | DHW 24/420 | 560 | 30-420 | |
DHW 37/350 | 860 | 30-350 | DHW 37/420 | 850 | 30-420 | |
DHW 58/350 | 1750 | 30-350 |
1) Standardizováno na 1 bar (a) a 20 ° C při maximálním přípustném provozním tlaku, vstupní teplotě 35 ° C, tlakovém rosném bodu na výstupu -40 ° C
Série DHM
Adsorpční sušičky DHM jsou určeny pro sušení vzduchu a dusíku na tlakový rosný bod od -25°C, do -55°C pro tlaky až do 350 bar. Jako sušidlo je použito molekulární síto A4.
Adsorpční sušičky DHW jsou vybaveny tlakoměry a filtry před a za sušičkou. Standardní řídící jednotka C1 s textovým displejem a integrovanými ovládacími prvky řídí všechny provozní režimy.
Adsorpční sušička se studenou regenerací umožňuje jak nezávislý provoz sušičky, tak i integraci do řídicího systému stávající kompresorové stanice. Ve spojení s volitelným snímačem rosného bodu, lze adsorpční sušičku provozovat v závislosti na zatížení v režimu proměnné doby cyklu, a tím může být dosaženo typické energetické úspory 20-70%.
Dostupná napájecí napětí (V/Hz): 230/50-60; alternativně 115/50-60 a 24V DC
Technická data
Typ | Výkonnost | Provozní tlak | Typ | Výkonnost | Provozní tlak | |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h 1) | min-max bar | m3/h 1) | min-max bar | |||
DHM 8/100 | 130 | 30-100 | DHM 8/350 | 225 | 30-350 | |
DHM 13/100 | 195 | 30-100 | DHM 13/350 | 350 | 30-350 | |
DHM 18/100 | 270 | 30-100 | DHM 18/350 | 480 | 30-350 | |
DHM 26/100 | 345 | 30-100 | DHM 26/350 | 620 | 30-350 | |
DHM 31/100 | 425 | 30-100 | DHM 31/350 | 750 | 30-350 | |
DHM 41/100 | 565 | 30-100 | DHM 41/350 | 1100 | 30-350 | |
DHM 52/100 | 670 | 30-100 | DHM 52/350 | 1300 | 30-350 | |
DHM 59/100 | 760 | 30-100 | DHW 59/350 | 1475 | 30-350 | |
DHM 66/100 | 825 | 30-100 | DHW 66/350 | 1600 | 30-350 |
1) Standardizováno na 1 bar (a) a 20 ° C při maximálním přípustném provozním tlaku, vstupní teplotě 35 ° C, tlakovém rosném bodu na výstupu -40 ° C