HBA s regenerací dmychadlem
Tento typ sušičky neodvádí vysušený stlačený vzduch ze vzduchového systému k odstranění vlhkosti z vysoušedla v off-line nádrži. K regeneraci využívá své vlastní vysoce výkonné odstředivé dmychadlo k nasměrování okolního vzduchu přes ohřívač a poté přes off-line nádrž. Tam proud ohřátého vzduchu regeneruje vysoušedlo. Technologie vyhřívaného dmychadla vyžaduje největší počáteční kapitálovou investici, ale s odklonem stlačeného vzduchu ze systému pro regeneraci, nabízí výrazně nižší provozní náklady než ostatní technologie sušiček.
Standardní referenční podmínky
- Pracovní / regenerační cyklus: 240/240 min
- Pracovní tlak: 7 bar (max. 10 bar)
- TRB 7 bar tlaku: -40 ° C, CLASSS2 - ISO 8573-1
- Vstupní teplota vzduchu 35° C (max. 50°C)
- Regenerační cyklus 240/240 min.
Typ | Průtok m3/h | Max. p bar | Příkon vyhřívání | Příkon dmychadla | BSP | Data | Typ | Průtok m3/h | Max. p | Příkon vyhřívání | Příkon dmychadla | BSP | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBA 500 | 500 | 10 | 6 | 1,5 | 2" | HBA 3900 | 3900 | 10 | 45 | 11 | DN 100 | |||
HBA 900 | 900 | 10 | 12 | 2,2 | 2" | HBA 5300 | 5300 | 10 | 60 | 15 | DN 150 | |||
HBA 1400 | 1400 | 10 | 18 | 5,5 | 3" | HBA 7000 | 7000 | 10 | 80 | 30 | DN 150 | |||
HBA 1800 | 1800 | 10 | 24 | 4 | 3" | HBA 9300 | 9300 | 10 | 100 | 37 | DN 150 | |||
HBA 2200 | 2200 | 10 | 24 | 5,5 | 3" | HBA 10600 | 10600 | 10 | 125 | 37 | DN 150 | |||
HBA 2600 | 2600 | 10 | 30 | 7,5 | 3" | HBA 14900 | 14900 | 10 | 175 | 55 | DN 200 | |||
HBA 3200 | 3200 | 10 | 36 | 9,2 | DN 100 |
Soubory ke stažení
- hba-f0188.pdf [PDF, 429,62 KB]