Becker SV jednostupňová do 1050m3/h
Dmychadla s postranním kanálem dosahují stláčení vzduchu za velmi nízkých pulzací, což velmi ovlivňuje hlučnost zařízení. Dokonalý design oběžného kola se zakřivenými lopatkami zaručuje optimální účinnost. Sací filtr a pojistný ventil může být integrován jako volitelný doplněk v patentované konstrukci tlumiče. Dalším volitelným doplňkem může být tzv. antikorozní provedení, které je vhodné pro zvláště vlhké provozní prostory a nasávaná média.
Typ | Max. Q | Max. tlak | Technický list |
---|---|---|---|
m3/h | mbar rel. | ||
SV 130/1 1,5kW | 130 | +280 | |
SV 200/1 1,5kW | 180 | +225 | |
SV 201/1 2,2kW | 190 | +340 | |
SV 300/1 4kW | 325 | +340 | |
SV 400/1 5,5kW | 390 | +425 | |
SV 500/1 7,5kW | 510 | +435 | |
SV 700/1 11kW | 750 | +400 | |
SV 701/1 11kW | 750 | +400 | |
SV 1100/1 15kW | 1050 | +390 | |
SV 1101/1 15kW | 1050 | +390 |
Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50Hz.
SV VASF plynotěsné VASF
Integrovaný frekvenční měnič u zařízení VARIAIR výrazně zvyšuje výkon a flexibilitu dmychadel s bočním kanálem. Je možné nastavit přesný požadovaný výkon dle požadavku zákazníka jak v ručním, tak i v plně automatickém režimu. Zařízení jsou vybavena ochrannými funkcemi, jakými jsou kupříkladu snímání teploty, proudů a nemusí být vybavena bezpečnostními ventily.
Typ | Výkon | Mezní tlak | Technický list | Plynotěsná varianta |
---|---|---|---|---|
m3/h | mbar rel. | |||
SV 201/1-400 4kW | 350 | +340 | ||
SV 300/1-400 7,5kW | 640 | +355 | ||
SV 400/1-400 11kW | 865 | +380 | ||
VASF 1.50/1 0,5kW | 47 | +231 | ||
VASF 1.80/1 1kW | 75 | +260 | ||
VASF 1.120/1 1,65kW | 114 | +275 | ||
Maximální výkony dmychadel vztažené k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 100Hz. |
Soubory ke stažení
- 1613027738_becker_sv_130_-_sv_1100_side_channel_blowers_en-fabb5.pdf [PDF, 1017,35 KB]