RA suchý dochlazovač stlačeného vzduchu s elektrickým ventilátorem
Široce dimenzovaný výměník tepla a silné elektrické ventilátory umožní snížit teplotu stlačeného vzduchu ze 120°C na výstupní teplotu o 9°C vyšší, než je okolní teplota.
Tlakové ztráty jsou redukované na minimum a zachycený kondenzát je vypouštěn přes odlučovač kondenzátu na výstupu tepelného výměníku.
Dostupné možnosti
- Nestandardní napětí:
- RA 10-20 k dispozici 115V/1f/60Hz nebo 230V/1f/60Hz.
- RA 30-80 k dispozici 230-400V/3f/50-60Hz nebo 230V/1f/50-60Hz
- RA 120-750 k dispozici 460V/3f/60Hz
- Připojení:
- RA 10-160 k dispozici připojení NPT.
- RA 300-750 k dispozici s ANSI připojení.
- Všechny modely jsou dostupné i bez odlučovače, motoru nebo rámu.
Model | Průtok chlazeného vzduchu | Max. tlak | Připojení IN/OUT | Napájení | Příkon | Průtok ventilátoru |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | bar | G | V/fáze/frekvence | W | Nm3/h | |
RA 10 | 60 | 16 | 1" | 230/1/50-60 | 20 | 800 |
RA 20 | 120 | 16 | 1" | 230/1/50-60 | 20 | 800 |
RA 30 | 180 | 16 | 1 1/2" | 400/3/50-60 | 115 | 2980 |
RA 40 | 240 | 16 | 1 1/2"" | 400/3/50-60 | 135 | 3790 |
RA 65 | 390 | 16 | 2" / 1 1/2" | 400/3/50-60 | 690 | 6500 |
RA 80 | 480 | 16 | 2" / 1 1/2" | 400/3/50-60 | 690 | 6500 |
RA 120 | 720 | 16 | 2" / 2" | 400/3/50 | 760 | 8200 |
RA 160 | 960 | 16 | 2 1/2" / 2 1/2" | 400/3/50 | 760 | 8200 |
RA 200 | 1200 | 16 | 3" / 2 1/2" | 400/3/50 | 660 | 12000 |
RA 250 | 1500 | 16 | 3" / 3" | 400/3/50 | 660 | 12000 |
RA 300 | 1800 | 16 | DN 100 PN 16 / DN 100 PN 16 | 400/3/50 | 660 | 12000 |
RA 400 | 2400 | 16 | DN 100 PN 16 / DN 100 PN 16 | 400/3/50 | 2 x 760 | 2 x 8200 |
RA 500 | 3000 | 12 | DN 125 PN 16 / DN 125 PN 16 | 400/3/50 | 2 x 1300 | 2 x 13000 |
RA 650 | 3900 | 12 | DN 125 PN 16 / DN 125 PN 16 | 400/3/50 | 3 x 1300 | 2 x 13000 |
RA 750 | 4500 | 12 | DN 150 PN 16 / DN 150 PN 16 | 400/3/50 | 4 x 1300 | 2 x 13000 |
Referenční podmínky - pracovní tlak 7 bar(g), teplota okolí 25°C, teplota vstupního vzduchu 120°C.
Rádi Vám poradíme E-mail